Isapre Vida Tres
Planes de Vida Tres que ya no se venden
Vida Tres tiene 6.596 planes individuales que ya no vende, pero que siguen vigentes para 76.378 cotizantes. Estos planes suelen quedar más caros que los nuevos con la misma cobertura. Busca el tuyo para ver su precio de hoy y qué alternativas tienes.
Planes ordenados por cantidad de cotizantes, página 27 de 33
| Plan | Tipo | Hosp. | Amb. | Cotizantes | Precio a los 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoc D-GTIT2000 D-GTIT2000 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $359.560 |
| Imperiales D-IMP7500A D-IMP7500A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $534.295 |
| Imperiales D-IMP8900A D-IMP8900A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $592.898 |
| Imperiales D-IMP8900ACC/M D-IMP8900ACC/M | Preferente | 90% | 80% | 1 | $467.627 |
| Moc D-LARI1000/2000A D-LA1000/2000A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $688.061 |
| Moc D-LARI600/2000 D-LARI600/2000 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $458.487 |
| Espaciales Reg. SM D-LOM50/2000 D-LOM50/2000 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $114.394 |
| Regionales SM D-LOMA100/99A D-LOMA100/99A | Preferente | 90% | 70% | 1 | $83.211 |
| Regionales SM D-LOMA200/99A D-LOMA200/99A | Preferente | 90% | 70% | 1 | $103.104 |
| Regionales-Viii D-LONC500/NR D-LONC500/NR | Preferente | 90% | 80% | 1 | $129.986 |
| Regionales-Viii D-LONXC100RCSP D-LONXC100RCSP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $200.417 |
| Regionales SM D-MANT700/99A D-MANT700/99A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $159.019 |
| Moc D-MBLCLM900RC D-MBLCLM900RC | Preferente | 90% | 80% | 1 | $1.081.617 |
| Moc D-MBLCLM900RC24 D-MBLLM900RC24 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $1.080.542 |
| Picasso D-PICA120 D-PICA120 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $157.944 |
| Picasso D-PICA320 D-PICA320 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $182.138 |
| Pintores SM D-PICACR220 D-PICACR220 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $165.471 |
| Picasso D-PICASSO1200 D-PICASSO1200 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $157.944 |
| Pintores SM D-PICASSOCR1102 D-PICSSOCR1102 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $146.653 |
| Pintores SM D-PICASSOCR2100 D-PICSSOCR2100 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $156.868 |
| Pintores SM D-PICASSOCR4202 D-PICSSOCR4202 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $196.116 |
| HOC-3 D-PIRI700/N D-PIRI700/N | Preferente | 100% | 80% | 1 | $359.560 |
| Mecanos D-PLUS1280RC36 D-PLUS1280RC36 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $645.050 |
| Mecanos D-PLUS280RC36 D-PLUS280RC36 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $181.062 |
| Mecanos D-PLUS480CC D-PLUS480CC | Preferente | 90% | 80% | 1 | $186.976 |
| Mecanos D-PLUS480SP D-PLUS480SP | Preferente | 90% | 70% | 1 | $189.665 |
| Mecanos D-PLUS580 D-PLUS580 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $314.936 |
| Mecanos D-PLUS880 D-PLUS880 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $91.813 |
| Mecanos D-PLUS880CC24 D-PLUS880CC24 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $108.480 |
| Mecanos D-PLUS880RC24 D-PLUS880RC24 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $361.173 |
| Mecanos D-PLUS880SP D-PLUS880SP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $91.813 |
| Picasso D-PPC2102 D-PPC2102 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $216.009 |
| Pintores SM D-PPCCR1102 D-PPCCR1102 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $157.944 |
| Pintores SM D-PPCCR1202 D-PPCCR1202 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $169.234 |
| Preferenciales D-PRE2917WA D-PRE2917WA | Preferente | 90% | 80% | 1 | $316.549 |
| Preferenciales D-PREF2917A D-PREF2917A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $118.158 |
| Preferenciales D-PREF4017ACC D-PREF4017ACC | Preferente | 90% | 80% | 1 | $342.356 |
| Preferenciales D-PREF5917BSP D-PREF5917BSP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $422.465 |
| Preferenciales D-PREF6017A D-PREF6017A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $524.080 |
| Preferenciales D-PREF7017ASP D-PREF7017ASP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $239.666 |
| Preferenciales D-PREF917ASP D-PREF917ASP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $121.921 |
| Mecanos D-PRIME4050SP D-PRIME4050SP | Preferente | 90% | 80% | 1 | $531.607 |
| Moc D-PROJECT3FRCSP D-PROECT3FRCSP | Preferente | 100% | 80% | 1 | $1.190.759 |
| Regionales D-PUYEH600/NR D-PUYEH600/NR | Preferente | 90% | 80% | 1 | $142.352 |
| Musicales D-STRA200/99/M D-STRA200/99/M | Preferente | 90% | 80% | 1 | $121.921 |
| MUSICALES-3 D-STRA300/99A D-STRA300/99A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $139.126 |
| Musicales D-STRCLM100CC24 D-STRLM100CC24 | Preferente | 70% | 80% | 1 | $296.656 |
| Hoc D-TITA300/2000 D-TITA300/2000 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $255.257 |
| Hoc D-TITA500/2000 D-TITA500/2000 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $315.473 |
| Espaciales SM D-URAN100 D-URAN100 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $119.771 |
| Van Gogh D-VANGO120 D-VANGO120 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $245.580 |
| Van Gogh D-VANGO410 D-VANGO410 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $220.310 |
| Van Gogh D-VANGO530 D-VANGO530 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $270.311 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR120 D-VANGOCR120 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $206.332 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR220 D-VANGOCR220 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $206.869 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR230 D-VANGOCR230 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $232.139 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR420 D-VANGOCR420 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $225.687 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR520 D-VANGOCR520 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $246.117 |
| Pintores SM VG D-VANGOCR530 D-VANGOCR530 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $268.698 |
| MOC-3 D-VEN800/99 D-VEN800/99 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $1.031.616 |
| Moc D-VERD1500/N/M D-VERD1500/N/M | Preferente | 70% | 80% | 1 | $275.150 |
| Regionales SM D-VILL500/99A D-VILL500/99A | Preferente | 90% | 70% | 1 | $130.524 |
| Hoc D-VOLCA100/99 D-VOLCA100/99 | Preferente | 90% | 80% | 1 | $126.760 |
| Pintores SM VG D-VVGCR120 D-VVGCR120 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $235.364 |
| Dali 120 DALI120 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $218.697 |
| Dali 1200 DALI1200 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $216.009 |
| Dali 210 DALI210 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $209.557 |
| Dali 2100 DALI2100 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $214.934 |
| Dali 2200 DALI2200 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $234.827 |
| Dali 310 DALI310 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $228.375 |
| Dali 3100 DALI3100 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $224.611 |
| Dali 3300 DALI3300 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $267.085 |
| Dali 4300 DALI4300 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $274.075 |
| Dali 5200 DALI5200 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $277.301 |
| Dali 5300 DALI5300 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $299.344 |
| Dali 6 DDA6 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $277.838 |
| Dali 9 DDA9 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $393.970 |
| Dali 101 DLA101-7 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $121.384 |
| Dali 101 DLA101-9 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $121.384 |
| Dali 102 DLA102-0 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $145.578 |
| Dali 103 DLA103-8 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $169.234 |
| Dali 104 DLA104-0 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $186.439 |
| Dali 108 DLA108-0 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $253.644 |
| Dali 108 DLA108-5 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $253.644 |
| Dali 108 DLA108-8 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $253.644 |
| Dali 111 DLA111-5 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $335.904 |
| Dali 112 DLA112-5 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $359.560 |
| Dali 10 DLB10 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $232.139 |
| DALI13 DLB13 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $316.549 |
| Dali 16 DLB16 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $383.217 |
| Dali 9 DLB9 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $218.697 |
| Dali 9/06 DLN9 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $200.417 |
| Dali Plus 11/06 DLR11 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $209.557 |
| Dali Plus 4/06 DLR4 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $125.685 |
| Dali Plus 9/06 DLR9 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $179.987 |
| Dali 15/05 DLY15 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $319.237 |
| Dali 16/05 DLY16 | Preferente | s/dato | 70% | 1 | $343.969 |
| Donatello 21 DNA21-5 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $79.447 |
| Donatello 21 DNA21-C | Preferente | 90% | 70% | 1 | $79.447 |
| Donatello 32 DNA32-C | Preferente | 90% | 70% | 1 | $83.211 |
| Donatello 33 DNA33-C | Preferente | 90% | 70% | 1 | $86.974 |
| Donatello 35 DNA35-9 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $90.738 |
| Donatello 54 DNA54-C | Preferente | 90% | 70% | 1 | $108.480 |
| Donatello 55 DNA55-C | Preferente | 90% | 70% | 1 | $111.168 |
| Donatello CR 64 DNACR64-6 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $111.168 |
| Donatello 110 DONA110 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $125.147 |
| Donatello 220 DONA220 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $149.879 |
| Donatello 320 DONA320 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $151.492 |
| Donatello CR 120 DONACR120 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $178.912 |
| Donatello CR 210 DONACR210 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $154.718 |
| Donatello CR 220 DONACR220 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $148.266 |
| Picasso Silver Pro 22 /10 DPR1022 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $240.203 |
| Ebano A 1000 TC con Cta.cte. S/P EBAA1000TCCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $689.137 |
| Ebano A 800 TC con Cta.cte. S/P EBAA800TCCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $875.162 |
| Ebano A 1400 T con Cta.cte. S/P EBANA1400TCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $1.690.769 |
| Ebano 100 con Cta.cte. 36 Mes EBANO100CC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $533.757 |
| Ebano 100 con Cta.cte. S/P EBANO100CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $534.295 |
| Ebano 100 Ren.cta.cte. EBANO100RC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $685.373 |
| Ebano 1400 con Cta.cte. S/P EBANO1400CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $765.482 |
| Ebano 300 con Cta.cte. S/P EBANO300CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $814.408 |
| Ebano 400 con Cta.cte. EBANO400CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $660.642 |
| Ebano 400 con Cta.cte. 24 Mes EBANO400CC24 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $803.655 |
| Ebano 400 con Cta.cte. S/P EBANO400CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $578.382 |
| Ebano 400 Ren.cta.cte. EBANO400RC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $847.742 |
| Ebano 800 con Cta.cte. S/P EBANO800CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $650.426 |
| Ebano A 100 con Cta.cte. EBANOA100CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $730.535 |
| Ebano A 100 con Cta.cte. 24 Mes EBANOA100CC24 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $533.757 |
| Ebano A 100 con Cta.cte. 36 Mes EBANOA100CC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $533.757 |
| Ebano A 100 con Cta.cte. S/P EBANOA100CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $680.534 |
| Ebano A 100 T con Cta.cte. EBANOA100TCC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $731.073 |
| Ebano A 100 T con Cta.cte. 24 Mes EBANOA100TCC24 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $555.263 |
| Ebano A 1200 T con Cta.cte. EBANOA1200TCC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $727.309 |
| Ebano A 1900 con Cta.cte. EBANOA1900CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $863.334 |
| Ebano A 200 T con Cta.cte. S/P EBANOA200TCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $553.113 |
| Ebano A 400 T con Cta.cte. 36 Mes EBANOA400TCC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $578.382 |
| Ebano A 500 con Cta.cte. EBANOA500CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $653.114 |
| Ebano A 500 con Cta.cte. S/P EBANOA500CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $597.737 |
| Ebano A 500 T con Cta.cte. S/P EBANOA500TCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $760.643 |
| Ebano A 600 T con Cta.cte. S/P EBANOA600TCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $737.525 |
| Ebano Tca 2500 con Cta.cte. EBATCA2500CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $1.158.501 |
| Ebano Tca 300 con Cta.cte. S/P EBATCA300CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $574.081 |
| Elara 200/2000 ELAR200/2000 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $129.986 |
| Encina 1000 TC con Cta.cte. S/P ENCI1000TCCCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $191.815 |
| Encina 1300 T con Cta.cte. 36 Mes ENCIN1300TCC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $242.891 |
| Encina 1200 con Cta.cte. S/P ENCINA1200CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $239.666 |
| Encina 1200 Ren.cta.cte. S/P ENCINA1200RCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $275.688 |
| Encina 1400 T con Cta.cte. ENCINA1400TCC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $341.818 |
| Encina 1550 con Cta.cte. 36 Mes ENCINA1550CC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $284.290 |
| Encina 1700 Ren.cta.cte. 24 Mes ENCINA1700RC24 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $380.529 |
| Encina 600 Ren.cta.cte. 36 Mes ENCINA600RC36 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $309.022 |
| Encina 800 con Cta.cte. S/P ENCINA800CCSP | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $297.194 |
| Encina Tca 1700 con Cta.cte. ENCTCA1700CC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $330.528 |
| Encina Tca 1700 Ren.cta.cte. ENCTCA1700RC | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $330.528 |
| Familia GR 300 CLM con Cta.cte. S/P FGRCLM300CCSP | Preferente | 100% | 80% | 1 | $352.571 |
| Picasso Mujer 44 /10 FPC1044 | Preferente | 90% | 70% | 1 | $169.234 |
| Picasso Mujer 22 /13 FPC1322 | Preferente | 70% | 70% | 1 | $142.352 |
| Futuro 1 Femenino Ren.cta.cte. FUTURO1FRC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $214.934 |
| Futuro 1 Ren.cta.cte. FUTURO1RC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $297.194 |
| Futuro 2 FUTURO2 | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $271.924 |
| Futuro 2 Femenino con Cta.cte. FUTURO2FCC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $832.150 |
| Futuro 3 Femenino con Cta.cte. FUTURO3FCC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $414.400 |
| Futuro 3 Femenino Ren.cta.cte. S/P FUTURO3FRCSP | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $382.141 |
| Futuro 4 Femenino Ren.cta.cte. S/P FUTURO4FRCSP | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $707.954 |
| Futuro 4 Ren.cta.cte. 36 Mes FUTURO4RC36 | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $363.862 |
| Gran Calisto 200/2000 GCAL200/2000 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $140.739 |
| Gran Elara 100/2000 GELA100/2000 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $124.072 |
| Geminis 400/2000 GEMI400 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $136.975 |
| Gran Galilei 300/2000 A GGAL300/2000A | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $176.761 |
| Gran Galatea 400/2000 A GGAT400/2000A | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $176.223 |
| Geminis 60/2000 GIMI60 | Libre elección | 100% | 70% | 1 | $95.577 |
| Gran Newton 100/2000 GNEW100/2000 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $118.695 |
| Imperial 8900 A / Hoc H/IMP8900A | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $864.409 |
| Imperial 8900 A con Cta.cte./Hoc H/IMP8900ACC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $697.739 |
| Imperial 9000 / Hoc H/IMP9000 | Libre elección | 100% | 100% | 1 | $449.885 |
| Imperial 9900 A / Hoc H/IMP9900A | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $863.334 |
| Lonco 400 con Cta.cte./Hoc H/LONCO400CC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $406.873 |
| Lonco 400 Ren.cta.cte./Hoc H/LONCO400RC | Libre elección | 100% | 90% | 1 | $262.247 |
| Preferencial 4017 / Hoc H/PREF4017 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $316.549 |
| Rojo 2000 A / Hoc H/ROJO2000A | Preferente | 90% | 80% | 1 | $439.132 |
| Socios Clinica Alemana / Hoc H/SOCIOSCAL | Preferente | 65% | 60% | 1 | $648.813 |
| Haendel 1000/99 A HAEN1000/99A | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $186.439 |
| Haendel 1100/99 A HAEN1100/99A | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $195.579 |
| Haendel 1600/99 HAEN1600/99 | Preferente | 100% | 80% | 1 | $266.548 |
| Haendel 1700/99 A Ad HAEN1700/99AAD | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $360.098 |
| Haendel 300/99/M HAEN300/99/M | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $129.448 |
| Haendel 800/99 HAEN800/99 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $207.945 |
| Haendel 900/99/M HAEN900/99/M | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $186.439 |
| Haendel 400/99 HAEND400/99 | Libre elección | 100% | 80% | 1 | $133.750 |
| Dali Hombre Premium 28 /10 HDL1028 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $354.722 |
| Dali Hombre Premium 02 /13 HDL1302 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $126.760 |
| Dali Hombre Premium 14 /13 HDL1314 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $163.858 |
| Dali Hombre Premium 29/13 HDL1329 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $318.162 |
| Dali Hombre Premium 31/13 HDL1331 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $361.711 |
| Dali Hombre Premium 32/13 HDL1332 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $375.152 |
| Dali Hombre Premium 07 /13A HDL13A07 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $147.728 |
| Dali Hombre Premium 13 /13A HDL13A13 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $164.395 |
| Dali Hombre Premium 14 /13A HDL13A14 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $165.471 |
| Dali Hombre Premium 16 /13A HDL13A16 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $183.750 |
| Dali Hombre Premium 17 /13A HDL13A17 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $184.826 |
| Dali Hombre Premium 27 /13A HDL13A27 | Preferente | 100% | 100% | 1 | $321.925 |
Precio mensual con GES para una persona de 35 años sin cargas, con la UF de hoy.
