Isapre Colmena
Planes de Colmena que ya no se venden
Colmena tiene 4.746 planes individuales que ya no vende, pero que siguen vigentes para 295.202 cotizantes. Estos planes suelen quedar más caros que los nuevos con la misma cobertura. Busca el tuyo para ver su precio de hoy y qué alternativas tienes.
Planes ordenados por cantidad de cotizantes, página 10 de 24
| Plan | Tipo | Hosp. | Amb. | Cotizantes | Precio a los 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Line 3005 LINE 3005 | Libre elección | 100% | 90% | 24 | $598.233 |
| Line 890 LINE 890 | Libre elección | 100% | 90% | 24 | $389.627 |
| Master 2900 MA 2900 | Libre elección | 100% | 80% | 24 | $429.413 |
| Master 5755 MA 5755 | Libre elección | 100% | 80% | 24 | $474.575 |
| Mix 6011 MIX 6011 | Libre elección | 90% | 70% | 24 | $171.343 |
| Mix Aleman 3114E MIXAL3114E | Preferente | 90% | s/dato | 24 | $181.559 |
| Mix Davila 5113 MIXDA5113 | Preferente | 90% | s/dato | 24 | $135.321 |
| Colmena Max 1265050 MX1265050 | Libre elección | 60% | 50% | 24 | $148.762 |
| Colmena Max Sur 14124 MXS14124 | Libre elección | 100% | 60% | 24 | $193.924 |
| Praga 1008 PG 1008 | Libre elección | 100% | 80% | 24 | $207.366 |
| Colmena Pro 2269070 PR2269070 | Preferente | 90% | 70% | 24 | $311.131 |
| S 2900 S 2900 | Libre elección | 100% | 80% | 24 | $181.559 |
| Colmena Silver 2256080 SL2256080 | Preferente | 80% | 80% | 24 | $149.300 |
| Colmena Star 1264050 ST1264050 | Preferente | 50% | 50% | 24 | $108.976 |
| Colmena Star 1268080 ST1268080 | Preferente | 90% | 80% | 24 | $131.020 |
| Colmena Star 1269080 ST1269080 | Preferente | 100% | 80% | 24 | $135.321 |
| Adriatico 5219 ADRT5219 | Preferente | 100% | 90% | 23 | $208.441 |
| Aspen City Colmena 4117 ASCITY 4117 | Preferente | 100% | 80% | 23 | $167.580 |
| Aspen Davila 8113 ASPDA8113 | Preferente | 100% | s/dato | 23 | $126.181 |
| Colmena Black 1238060 BL1238060 | Preferente | 90% | 70% | 23 | $218.656 |
| Blue 5902 BLUE 5902 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $201.451 |
| Blue 5965 BLUE 5965 | Libre elección | 90% | 60% | 23 | $170.268 |
| Colmena Blue 1258050 BU1258050 | Preferente | 90% | 60% | 23 | $164.354 |
| Classic 2908 CL 2908 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $198.763 |
| Classic 2965 CL 2965 | Libre elección | 90% | 60% | 23 | $196.613 |
| Classic 3903 CL 3903 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $247.689 |
| Celtico 2123 CLTC2123 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $191.236 |
| Family Aleman 4110 FA AL 4110 | Preferente | 90% | 70% | 23 | $312.744 |
| Family Iron 2908 FAIR 2908 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $150.375 |
| Family Iron 5908 FAIR 5908 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $185.322 |
| Family Iron 5909 FAIR 5909 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $193.924 |
| Global 10010 GBL 10010 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $169.730 |
| Garona 12122 GRN12122 | Libre elección | 100% | 90% | 23 | $335.863 |
| Garona 7122 GRN7122 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $242.312 |
| Iron 11010 IRON 11010 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $150.375 |
| Line Davila M 5114 LIDAVM5114 | Preferente | 90% | s/dato | 23 | $121.880 |
| Line 16011 LINE 16011 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $351.454 |
| Line 1913 LINE 1913 | Preferente | 90% | 70% | 23 | $362.207 |
| Line 911 LINE 911 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $411.671 |
| Mix 2013E MIX 2013E | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $121.342 |
| Mix 5913 MIX 5913 | Preferente | 90% | 70% | 23 | $514.361 |
| Mix 7011 MIX 7011 | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $183.171 |
| Mix R 12013 MIXR12013 | Libre elección | 100% | 80% | 23 | $293.926 |
| Colmena Master 1254040 MS1254040 | Preferente | 70% | 50% | 23 | $199.301 |
| Colmena Master 2244040 MS2244040 | Preferente | 70% | 50% | 23 | $207.903 |
| Colmena Max Sur 8124 MXS8124 | Libre elección | 90% | 60% | 23 | $161.666 |
| Premium 5915B PR 5915B | Preferente | 90% | 70% | 23 | $354.143 |
| S 4900B S 4900B | Libre elección | 90% | 70% | 23 | $199.838 |
| Colmena Silver 1258070 SL1258070 | Preferente | 100% | 70% | 23 | $164.892 |
| Colmena Star 2269070 ST2269070 | Preferente | 100% | 70% | 23 | $124.031 |
| UC 2110 UC 2110 | Preferente | 90% | 70% | 23 | $187.473 |
| Ucm 3110 UCM 3110 | Preferente | 90% | s/dato | 23 | $152.526 |
| Aspen CSM Sport 5113 ACSMS 5113 | Preferente | 100% | s/dato | 22 | $166.504 |
| Adriatico 10118 ADR10118 | Preferente | 100% | 90% | 22 | $276.722 |
| Adriatico SM 4119 ADRSM4119 | Preferente | 100% | 80% | 22 | $195.000 |
| Adriatico 13319 ADRT13319 | Preferente | 100% | 90% | 22 | $338.551 |
| Aspen CSM Sport 14113 ASMS14113 | Preferente | 100% | s/dato | 22 | $285.324 |
| Colmena Blue 2246050 BU2246050 | Preferente | 70% | 60% | 22 | $154.676 |
| Colmena Blue 2247050 BU2247050 | Preferente | 80% | 60% | 22 | $163.279 |
| Cancun 606 CAN 606 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $109.514 |
| Chess 1902 CH 1902 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $171.343 |
| Classic 2900B CL 2900B | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $244.463 |
| Classic 3906 CL 3906 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $244.463 |
| Classic 4901 CL 4901 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $305.217 |
| las Condes 1117 CLC1117 | Preferente | 80% | 70% | 22 | $247.689 |
| Santa Maria 5110 CSM 5110 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $218.656 |
| Colmena Deluxe 1257060 DL1257060 | Preferente | 90% | 80% | 22 | $207.903 |
| Family Aleman 5110 FA AL 5110 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $332.099 |
| Family Iron 4908 FAIR 4908 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $168.655 |
| Global 11010 GBL 11010 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $170.806 |
| Global 9010 GBL 9010 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $162.741 |
| Colmena Gold 2247060 GL2247060 | Preferente | 80% | 70% | 22 | $223.495 |
| Ibiza 2916 IB 2916 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $245.001 |
| Iron 3908 IRON 3908 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $174.569 |
| Iron 809 IRON 809 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $136.396 |
| Line Multired 5115 LINEMR5115 | Preferente | 90% | 75% | 22 | $135.859 |
| Line UC 1116 LIUC1116 | Preferente | 70% | 70% | 22 | $164.354 |
| Master 1902 MA 1902 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $350.379 |
| Master 2911 MA 2911 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $448.230 |
| Mediterraneo SM 7119 MDTSM7119 | Preferente | 100% | 80% | 22 | $179.946 |
| Mix 5011 MIX 5011 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $164.892 |
| Mix Aleman 6113 MIXAL 6113 | Preferente | 90% | s/dato | 22 | $277.259 |
| Mix CLC 2114 MIXCLC2114 | Preferente | 90% | s/dato | 22 | $222.957 |
| Mix CLC 4114 MIXCLC4114 | Preferente | 90% | s/dato | 22 | $239.087 |
| Colmena Master 1257060 MS1257060 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $252.528 |
| Colmena Master 2245040 MS2245040 | Preferente | 70% | 50% | 22 | $219.731 |
| Colmena Master 2248080 MS2248080 | Preferente | 90% | 80% | 22 | $327.798 |
| Colmena Max Sur 17224 MXS17224 | Libre elección | 100% | 60% | 22 | $229.409 |
| Max Norte PF 12610080 NP12610080 | Preferente | 100% | 80% | 22 | $246.076 |
| Colmena Plus 2241008E PL2241008E | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $331.024 |
| Polo San Carlos 718 PLSC 718 | Preferente | 100% | s/dato | 22 | $205.215 |
| Polo 1911 POLO 1911 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $319.196 |
| Premium 3705 PR 3705 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $532.103 |
| S 2705 S 2705 | Libre elección | 100% | 80% | 22 | $164.892 |
| S 3755B S 3755B | Libre elección | 90% | 80% | 22 | $164.892 |
| San Carlos R 4111 SCR 4111 | Preferente | 100% | 80% | 22 | $247.151 |
| Colmena Silver 1249060 SL1249060 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $177.257 |
| Colmena Silver 1269080 SL1269080 | Preferente | 100% | 80% | 22 | $157.902 |
| Colmena Silver 2236060 SL2236060 | Preferente | 70% | 70% | 22 | $155.214 |
| Colmena Silver 22410060 SL22410060 | Preferente | 100% | 70% | 22 | $187.473 |
| Colmena Silver 2249060 SL2249060 | Preferente | 90% | 70% | 22 | $176.182 |
| Colmena Silver 2259050 SL2259050 | Preferente | 100% | 60% | 22 | $155.752 |
| Tahiti 23011 TAHI 23011 | Libre elección | 100% | 90% | 22 | $474.037 |
| Team 5905 TEAM 5905 | Libre elección | 90% | 70% | 22 | $202.527 |
| Vip 5705 VP 5705 | Libre elección | 100% | 90% | 22 | $647.159 |
| Adriatico SM 2119 ADRSM2119 | Preferente | 100% | 80% | 21 | $174.032 |
| Aspen City Colmena 7117 ASCITY 7117 | Preferente | 100% | 90% | 21 | $184.247 |
| Colmena Black 1237050 BL1237050 | Preferente | 80% | 60% | 21 | $196.613 |
| Celtico 5122 CLTC5122 | Libre elección | 100% | 90% | 21 | $171.881 |
| Dacor 2110 DACOR 2110 | Preferente | 100% | s/dato | 21 | $182.096 |
| Family Aleman 3114 FAAL 3114 | Preferente | 80% | s/dato | 21 | $258.979 |
| Family Master 4919 FAMA 4919 | Preferente | 90% | 70% | 21 | $320.271 |
| Global 11011 GL 11011 | Libre elección | 90% | 70% | 21 | $237.474 |
| Colmena Gold 2245070A GL2245070A | Preferente | 70% | 80% | 21 | $211.129 |
| Ibiza 5918 IB 5918 | Preferente | 90% | 70% | 21 | $290.163 |
| Line 702 LINE 702 | Libre elección | 90% | 70% | 21 | $291.776 |
| Master 5915B MA 5915B | Preferente | 90% | 70% | 21 | $295.539 |
| Mix CSM Sport 1114 MCSMS1114 | Preferente | 85% | s/dato | 21 | $147.149 |
| Mix CSM Sport 8113 MCSMS8113 | Preferente | 90% | s/dato | 21 | $197.150 |
| Mediterraneo 6118 MDT 6118 | Preferente | 100% | 90% | 21 | $198.763 |
| Mix CLC 3114 MIXCLC3114 | Preferente | 90% | s/dato | 21 | $227.796 |
| Colmena Master 12510050 MS12510050 | Preferente | 100% | 60% | 21 | $276.184 |
| Colmena Master 1256060 MS1256060 | Preferente | 80% | 70% | 21 | $239.087 |
| Colmena Master 2247050 MS2247050 | Preferente | 90% | 60% | 21 | $246.614 |
| Colmena Max Sur 18224 MXS18224 | Libre elección | 100% | 70% | 21 | $234.785 |
| Polo 5908 POLO 5908 | Libre elección | 90% | 90% | 21 | $353.605 |
| Polo 806 POLO 806 | Libre elección | 90% | 90% | 21 | $217.043 |
| Premium 1755 PR 1755 | Libre elección | 100% | 50% | 21 | $433.714 |
| Colmena Pro 2268070 PR2268070 | Preferente | 80% | 70% | 21 | $297.152 |
| S 3705 S 3705 | Libre elección | 100% | 80% | 21 | $170.806 |
| Colmena Silver 1247060 SL1247060 | Preferente | 80% | 70% | 21 | $155.214 |
| Colmena Silver 2248050 SL2248050 | Preferente | 90% | 60% | 21 | $157.902 |
| Colmena Silver 2256070 SL2256070 | Preferente | 80% | 70% | 21 | $146.074 |
| Colmena Star 1267070 ST1267070 | Preferente | 80% | 70% | 21 | $125.106 |
| Star 1901 STAR 1901 | Libre elección | 100% | 80% | 21 | $255.754 |
| Team 1903 TEAM 1903 | Libre elección | 90% | 70% | 21 | $156.289 |
| Team 5901 TEAM 5901 | Libre elección | 100% | 80% | 21 | $243.388 |
| Ucsj 1113 UCSJ 1113 | Preferente | 90% | s/dato | 21 | $114.891 |
| Ucsj 1113T UCSJ 1113T | Preferente | 85% | s/dato | 21 | $117.041 |
| Adriatico 2118 ADR2118 | Preferente | 100% | 80% | 20 | $195.537 |
| Adriatico 8118 ADR8118 | Preferente | 100% | 80% | 20 | $246.614 |
| Adriatico 7122 ADRT7122 | Preferente | 100% | 90% | 20 | $354.680 |
| Aleman 4113 AL 4113 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $268.657 |
| Aspen City Colmena 8117 ASCITY 8117 | Preferente | 100% | 90% | 20 | $193.924 |
| Aspen CSM Sport 9113 ASMS9113 | Preferente | 100% | s/dato | 20 | $208.441 |
| Colmena Black 1238050 BL1238050 | Preferente | 90% | 60% | 20 | $207.903 |
| Blue 3911 BLUE 3911 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $181.021 |
| Colmena Blue 1255060 BU1255060 | Preferente | 60% | 70% | 20 | $149.837 |
| Colmena Blue 1255070 BU1255070 | Preferente | 60% | 70% | 20 | $154.676 |
| Colmena Blue 22410050 BU22410050 | Preferente | 100% | 60% | 20 | $191.774 |
| Colmena Blue 2265080 BU2265080 | Preferente | 60% | 80% | 20 | $128.869 |
| Chess 4901 CH 4901 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $267.044 |
| Classic 9105B CL 9105B | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $350.379 |
| Classic 2902 CL 2902 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $247.151 |
| Classic 5905 CL 5905 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $271.883 |
| Celtico 14019 CLTC14019 | Libre elección | 100% | 90% | 20 | $233.172 |
| Celtico 24122 CLTC24122 | Libre elección | 100% | 90% | 20 | $360.057 |
| Celtico 4019 CLTC4019 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $134.783 |
| Deluxe Ultra 12510070 DU12510070 | Preferente | 100% | 80% | 20 | $242.312 |
| Family Iron 10908 FAIR 10908 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $235.323 |
| Family Iron 909 FAIR 909 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $121.880 |
| Family Team 4906 FATM 4906 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $163.816 |
| Global 12010 GBL 12010 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $181.559 |
| Colmena Gold 12310060 GL12310060 | Preferente | 100% | 70% | 20 | $297.152 |
| Global 509 GLOBAL 509 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $140.160 |
| Golf 9908 GOLF 9908 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $207.366 |
| Iron 14010 IRON 14010 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $170.806 |
| Iron 4908 IRON 4908 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $186.397 |
| Iron 6908 IRON 6908 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $215.430 |
| Jonico 2 Reg 9123 JNC9123 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $279.410 |
| Jonico Reg Plus 1 1120 JNCP1120 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $148.762 |
| Line Davila 5114 LIDAV5114 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $135.859 |
| Line los Andes 1114 LINCLA1114 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $212.742 |
| Line 2901 LINE 2901 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $493.393 |
| Line 611 LINE 611 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $301.991 |
| Line 802 LINE 802 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $324.034 |
| Master 4005 MA 4005 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $410.595 |
| Mix CSM Sport 6113 MCSMS6113 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $170.806 |
| Mediterraneo SM 4119 MDTSM4119 | Preferente | 90% | 90% | 20 | $144.999 |
| Mix 4011 MIX 4011 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $153.063 |
| Mix Aleman 8114 MIXAL8114 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $314.894 |
| Colmena Master 2248060 MS2248060 | Preferente | 90% | 70% | 20 | $274.571 |
| Colmena Master 3236050 MS3236050 | Preferente | 80% | 60% | 20 | $232.635 |
| Colmena Max 1261007C MX1261007C | Libre elección | 100% | 70% | 20 | $308.980 |
| Colmena Max 1266060 MX1266060 | Libre elección | 70% | 60% | 20 | $158.440 |
| Colmena Max Centro 21124 MXC21124 | Libre elección | 100% | 70% | 20 | $258.979 |
| Colmena Max Centro 2224 MXC2224 | Libre elección | 70% | 60% | 20 | $156.289 |
| Praga 1108 PG 1108 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $219.731 |
| Praga 708 PG 708 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $167.580 |
| Colmena Plus 1265040 PL1265040 | Libre elección | 60% | 40% | 20 | $119.729 |
| Colmena Silver 1249050 SL1249050 | Preferente | 90% | 60% | 20 | $169.730 |
| Colmena Silver 1268080 SL1268080 | Preferente | 100% | 80% | 20 | $150.913 |
| Colmena Star 1245050 ST1245050 | Preferente | 60% | 50% | 20 | $127.794 |
| Colmena Star 1254080 ST1254080 | Preferente | 50% | 80% | 20 | $126.181 |
| Colmena Star 1265050 ST1265050 | Preferente | 60% | 50% | 20 | $113.278 |
| Tahiti 20011 TAHI 20011 | Libre elección | 100% | 90% | 20 | $389.627 |
| Team 2755 TEAM 2755 | Libre elección | 100% | 80% | 20 | $184.784 |
| Team 2902 TEAM 2902 | Libre elección | 90% | 70% | 20 | $185.322 |
| UC 5110 UC 5110 | Preferente | 90% | s/dato | 20 | $220.269 |
| Aspen Aleman 11113 AALE11113 | Preferente | 100% | s/dato | 19 | $445.005 |
Precio mensual con GES para una persona de 35 años sin cargas, con la UF de hoy.
