Isapre Colmena
Planes de Colmena que ya no se venden
Colmena tiene 4.746 planes individuales que ya no vende, pero que siguen vigentes para 295.202 cotizantes. Estos planes suelen quedar más caros que los nuevos con la misma cobertura. Busca el tuyo para ver su precio de hoy y qué alternativas tienes.
Planes ordenados por cantidad de cotizantes, página 7 de 24
| Plan | Tipo | Hosp. | Amb. | Cotizantes | Precio a los 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonico 1 Reg 6122 JNC6122 | Libre elección | 100% | 80% | 47 | $195.000 |
| Master 11014 MAS11014 | Libre elección | 85% | 70% | 47 | $185.322 |
| Colmena Master 32510070 MS32510070 | Preferente | 100% | 70% | 47 | $287.475 |
| Colmena Max Centro 14224 MXC14224 | Libre elección | 100% | 60% | 47 | $210.054 |
| N-Aa 35 N-AA35 | Libre elección | 75% | 75% | 47 | $277.797 |
| Colmena Plus 2246060 PL2246060 | Libre elección | 70% | 60% | 47 | $158.977 |
| Colmena Silver 22510060 SL22510060 | Preferente | 100% | 70% | 47 | $168.655 |
| Colmena Star 2268080 ST2268080 | Preferente | 90% | 80% | 47 | $122.955 |
| Team 1906 TEAM 1906 | Libre elección | 90% | 70% | 47 | $144.999 |
| UC San Carlos 719 UCSC 719 | Preferente | 100% | s/dato | 47 | $333.174 |
| Classic 2906 CL 2906 | Libre elección | 90% | 70% | 46 | $215.430 |
| Classic 5505 CL 5505 | Libre elección | 100% | 80% | 46 | $341.777 |
| Colmena Deluxe 1257050 DL1257050 | Preferente | 90% | 70% | 46 | $197.150 |
| Line SC 5113B LINESC5113B | Preferente | 100% | s/dato | 46 | $242.850 |
| Polo 2901 POLO 2901 | Libre elección | 100% | 80% | 46 | $324.572 |
| Colmena Pro 1248080 PR1248080 | Preferente | 80% | 80% | 46 | $367.046 |
| Colmena Pro 22610070 PR22610070 | Preferente | 100% | 70% | 46 | $323.497 |
| Colmena Silver 12510080 SL12510080 | Preferente | 100% | 80% | 46 | $198.763 |
| Colmena Silver 1267070 SL1267070 | Preferente | 90% | 70% | 46 | $134.246 |
| Tahiti 13011 TAHI 13011 | Libre elección | 100% | 90% | 46 | $244.463 |
| Tahiti 6011 TAHITI6011 | Libre elección | 100% | 90% | 46 | $150.375 |
| Aspen Multired 5115 ASPMR5115 | Preferente | 100% | 80% | 45 | $129.407 |
| Blue 4908 BLUE 4908 | Libre elección | 90% | 70% | 45 | $149.300 |
| Celtico 5020 CLTC5020 | Libre elección | 100% | 90% | 45 | $162.203 |
| Egeo 4120 EGEO4120 | Preferente | 90% | 80% | 45 | $167.042 |
| Family Iron 908 FAIR 908 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $117.041 |
| Colmena Gold 2244040 GL2244040 | Preferente | 70% | 50% | 45 | $169.730 |
| Golf 2911 GOLF 2911 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $201.451 |
| Garona 4123 GRN4123 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $210.591 |
| Jonico 17019 JNC17019 | Libre elección | 100% | 90% | 45 | $253.603 |
| Jonico 1 Reg 5123 JNC5123 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $214.893 |
| Jonico Reg Plus 1 4120 JNCP4120 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $174.032 |
| Line 801 LINE 801 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $407.907 |
| Master 2914 MA 2914 | Preferente | 90% | 70% | 45 | $284.786 |
| Mix 11011 MIX 11011 | Libre elección | 90% | 70% | 45 | $242.312 |
| Colmena Plus 2241008D PL2241008D | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $325.110 |
| Polo 901 POLO 901 | Libre elección | 100% | 80% | 45 | $255.754 |
| UC San Carlos 619 UCSC 619 | Preferente | 100% | s/dato | 45 | $311.131 |
| Adriatico SM 1119 ADRSM1119 | Preferente | 90% | 70% | 44 | $163.816 |
| Adriatico 1219 ADRT1219 | Preferente | 90% | 70% | 44 | $163.816 |
| Aspen 27011 ASPEN27011 | Libre elección | 100% | 90% | 44 | $548.770 |
| Cipres 7013 CIP 7013 | Libre elección | 90% | 70% | 44 | $135.859 |
| Classic 5918 CL 5918 | Preferente | 95% | 70% | 44 | $230.484 |
| Global 3010 GBL 3010 | Libre elección | 90% | 70% | 44 | $133.708 |
| Colmena Gold 2248070A GL2248070A | Preferente | 90% | 80% | 44 | $259.517 |
| Line Aleman 3114 LIAL 3114 | Preferente | 90% | s/dato | 44 | $256.291 |
| Line 102 LINE 102 | Libre elección | 90% | 70% | 44 | $197.688 |
| Line Tabancura 3114 LITBC3114 | Preferente | 90% | s/dato | 44 | $157.365 |
| Mix Aleman 2113 MIXAL 2113 | Preferente | 90% | s/dato | 44 | $210.054 |
| Mix Davila 3113 MIXDA3113 | Preferente | 90% | s/dato | 44 | $123.493 |
| Colmena Master 2248050 MS2248050 | Preferente | 90% | 60% | 44 | $259.517 |
| Colmena Max Sur 16224 MXS16224 | Libre elección | 100% | 50% | 44 | $221.344 |
| Colmena Max Sur 19224 MXS19224 | Libre elección | 100% | 50% | 44 | $224.032 |
| Colmena Max Sur 6224 MXS6224 | Libre elección | 80% | 70% | 44 | $156.827 |
| Colmena Plus 1241007I PL1241007I | Libre elección | 100% | 70% | 44 | $336.400 |
| Polo 2900 POLO 2900 | Libre elección | 100% | 90% | 44 | $324.572 |
| Colmena Silver 1264040 SL1264040 | Preferente | 60% | 50% | 44 | $110.589 |
| Colmena Silver 2238070 SL2238070 | Preferente | 90% | 70% | 44 | $176.720 |
| Colmena Silver 2257050 SL2257050 | Preferente | 90% | 60% | 44 | $141.235 |
| Aspen 508 ASPEN 508 | Libre elección | 100% | 90% | 43 | $190.161 |
| Aspen 26011 ASPEN26011 | Libre elección | 100% | 90% | 43 | $484.790 |
| Baltico SM 5118 BLTSM5118 | Preferente | 90% | 70% | 43 | $245.001 |
| Blue 1903 BLUE 1903 | Libre elección | 60% | 70% | 43 | $152.526 |
| Colmena Blue 12510050 BU12510050 | Preferente | 100% | 60% | 43 | $186.397 |
| Colmena Blue 2265060 BU2265060 | Preferente | 60% | 70% | 43 | $121.342 |
| Classic 4915 CL 4915 | Preferente | 90% | 70% | 43 | $222.957 |
| Colmena Deluxe 12510060 DL12510060 | Preferente | 100% | 80% | 43 | $235.861 |
| Golf 8908 GOLF 8908 | Libre elección | 90% | 70% | 43 | $197.688 |
| Iron 808 IRON 808 | Libre elección | 100% | 80% | 43 | $130.482 |
| Line 1755 LINE 1755 | Libre elección | 100% | 90% | 43 | $451.994 |
| Line 806 LINE 806 | Libre elección | 90% | 70% | 43 | $292.313 |
| Master 2906 MA 2906 | Libre elección | 90% | 70% | 43 | $328.336 |
| Master 5755B MA 5755B | Libre elección | 100% | 80% | 43 | $390.165 |
| Mix 12013 MIX 12013 | Libre elección | 90% | 70% | 43 | $242.312 |
| Colmena Master 2247070 MS2247070 | Preferente | 90% | 70% | 43 | $275.109 |
| Colmena Max 1269070 MX1269070 | Libre elección | 100% | 70% | 43 | $222.957 |
| Colmena Silver 2256050 SL2256050 | Preferente | 80% | 60% | 43 | $136.396 |
| Aspen CLC 4114 ASPCLC4114 | Preferente | 100% | s/dato | 42 | $251.452 |
| Aspen CLC 6114 ASPCLC6114 | Preferente | 100% | s/dato | 42 | $291.238 |
| Colmena Blue 1267070 BU1267070 | Preferente | 80% | 70% | 42 | $148.225 |
| Colmena Blue 2248060 BU2248060 | Preferente | 90% | 70% | 42 | $174.569 |
| Classic 4505 CL 4505 | Libre elección | 100% | 80% | 42 | $314.894 |
| Celtico 6122 CLTC6122 | Libre elección | 100% | 90% | 42 | $178.333 |
| Colmena Elite 1254050 EL1254050 | Preferente | 60% | 70% | 42 | $162.741 |
| Garona 13122 GRN13122 | Libre elección | 100% | 90% | 42 | $368.659 |
| Garona 8123 GRN8123 | Libre elección | 100% | 80% | 42 | $260.055 |
| Iron 10010 IRON 10010 | Libre elección | 100% | 80% | 42 | $139.622 |
| Mix CSM Sport 9115 MCSMS9115 | Preferente | 90% | 80% | 42 | $197.150 |
| Colmena Master 1239060 MS1239060 | Preferente | 90% | 60% | 42 | $297.152 |
| Colmena Master 12410080 MS12410080 | Preferente | 100% | 80% | 42 | $347.153 |
| Colmena Max Centro 13224 MXC13224 | Libre elección | 100% | 50% | 42 | $193.924 |
| Colmena Max Sur 1124 MXS1124 | Libre elección | 70% | 50% | 42 | $145.536 |
| Colmena Max Sur 5224 MXS5224 | Libre elección | 80% | 60% | 42 | $154.139 |
| Colmena Plus 2237070 PL2237070 | Libre elección | 80% | 70% | 42 | $201.989 |
| Tahiti 16011 TAHI 16011 | Libre elección | 100% | 90% | 42 | $305.217 |
| Aspen 9011 ASPEN 9011 | Libre elección | 100% | 90% | 41 | $175.107 |
| Aspen Multired 11115 ASPMR11115 | Preferente | 100% | 95% | 41 | $156.289 |
| Blue 5901 BLUE 5901 | Libre elección | 100% | 80% | 41 | $197.688 |
| Colmena Blue 1268080 BU1268080 | Preferente | 90% | 80% | 41 | $161.666 |
| Cancun 608 CAN 608 | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $99.837 |
| Cipres 11013 CIP 11013 | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $163.816 |
| Classic 3505 CL 3505 | Libre elección | 100% | 80% | 41 | $270.808 |
| Classic 4535B CL 4535B | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $239.087 |
| Celtico 8020 CLTC8020 | Libre elección | 100% | 90% | 41 | $198.763 |
| Celtico 8122 CLTC8122 | Libre elección | 100% | 90% | 41 | $185.860 |
| Global 5010 GBL 5010 | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $140.698 |
| Colmena Gold 1239050 GL1239050 | Preferente | 90% | 60% | 41 | $251.990 |
| Jonico Reg Plus 2 8120 JNCP8120 | Libre elección | 100% | 80% | 41 | $210.054 |
| Line Davila 4114 LIDAV4114 | Preferente | 90% | s/dato | 41 | $130.482 |
| Line 3011 LINE 3011 | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $136.396 |
| Mediterraneo 1219 MDT1219 | Preferente | 80% | 80% | 41 | $144.999 |
| Mix CLC 1114E MIXCLC1114E | Preferente | 90% | s/dato | 41 | $184.784 |
| Mix Davila M 5113 MIXDAM5113 | Preferente | 90% | s/dato | 41 | $114.353 |
| Colmena Master 2235050 MS2235050 | Preferente | 70% | 60% | 41 | $232.635 |
| Colmena Master 2249070 MS2249070 | Preferente | 90% | 70% | 41 | $300.916 |
| N-A 5 N-A5 | Libre elección | 70% | 70% | 41 | $271.883 |
| Colmena Plus 20124 PL20124 | Libre elección | 100% | 70% | 41 | $333.174 |
| Colmena Plus 2249050 PL2249050 | Libre elección | 100% | 50% | 41 | $229.409 |
| Polo 1908 POLO 1908 | Libre elección | 90% | 90% | 41 | $242.850 |
| Colmena Pro 12610080 PR12610080 | Preferente | 100% | 80% | 41 | $375.648 |
| S 2900B S 2900B | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $163.816 |
| Team 2906 TEAM 2906 | Libre elección | 90% | 70% | 41 | $152.526 |
| Tigris 4120 TGRS4120 | Preferente | 90% | 80% | 41 | $194.462 |
| Colmena Blue 1248050 BU1248050 | Preferente | 90% | 60% | 40 | $169.193 |
| Colmena Blue 2247060 BU2247060 | Preferente | 80% | 70% | 40 | $166.504 |
| Chess 1911 CH 1911 | Libre elección | 100% | 80% | 40 | $186.935 |
| Cipres Max 4013 CIPM 4013 | Libre elección | 90% | 70% | 40 | $191.236 |
| Classic 4905 CL 4905 | Libre elección | 90% | 70% | 40 | $236.936 |
| Celtico 3020 CLTC3020 | Libre elección | 90% | 70% | 40 | $161.128 |
| Egeo 3120 EGEO3120 | Preferente | 90% | 80% | 40 | $162.203 |
| Egeo 6120 EGEO6120 | Preferente | 100% | 90% | 40 | $190.161 |
| Colmena Gold 2247080 GL2247080 | Preferente | 80% | 80% | 40 | $239.087 |
| Iron 13010 IRON 13010 | Libre elección | 100% | 80% | 40 | $164.892 |
| Jonico 1 Reg 5222 JNC5222 | Libre elección | 100% | 80% | 40 | $211.667 |
| Jonico Reg Plus 1 6120 JNCP6120 | Libre elección | 100% | 80% | 40 | $189.623 |
| Mix Davila 4113 MIXDA4113 | Preferente | 90% | s/dato | 40 | $129.407 |
| Misuri 5322 MSR5322 | Preferente | 100% | 80% | 40 | $275.109 |
| Mix Alemana Plus 3117 MXALPL 3117 | Preferente | 90% | 70% | 40 | $263.818 |
| Colmena Plus 22410070 PL22410070 | Libre elección | 100% | 70% | 40 | $289.625 |
| Colmena Plus 2246050 PL2246050 | Libre elección | 70% | 50% | 40 | $154.676 |
| RL 1705 RL 1705 | Libre elección | 100% | 90% | 40 | $201.451 |
| Colmena Star 1257070 ST1257070 | Preferente | 80% | 70% | 40 | $138.009 |
| Team 808 TEAM 808 | Libre elección | 90% | 70% | 40 | $121.342 |
| UC San Carlos 717 UCSC 717 | Preferente | 90% | s/dato | 40 | $306.292 |
| Adriatico SM 13118 ADRSM13118 | Preferente | 100% | 90% | 39 | $343.390 |
| Aleman 2113T AL 2113T | Preferente | 90% | s/dato | 39 | $268.657 |
| Baltico SM 6118 BLTSM6118 | Preferente | 90% | 80% | 39 | $256.291 |
| Colmena Blue 1269080 BU1269080 | Preferente | 90% | 80% | 39 | $173.494 |
| Classic 2905 CL 2905 | Libre elección | 90% | 70% | 39 | $210.591 |
| Classic 3505B CL 3505B | Libre elección | 90% | 70% | 39 | $277.797 |
| Max Centro PF 12610080 CP12610080 | Preferente | 100% | 80% | 39 | $241.237 |
| Colmena Gold 1237060 GL1237060 | Preferente | 80% | 70% | 39 | $224.570 |
| Colmena Gold 2249060 GL2249060 | Preferente | 90% | 70% | 39 | $255.754 |
| Garona 5122 GRN5122 | Libre elección | 100% | 80% | 39 | $221.344 |
| Mix 13011 MIX 13011 | Libre elección | 90% | 70% | 39 | $276.722 |
| Colmena Max 1269060 MX1269060 | Libre elección | 100% | 60% | 39 | $206.828 |
| Colmena Plus 1267050 PL1267050 | Libre elección | 80% | 50% | 39 | $146.074 |
| Colmena Plus 2245070 PL2245070 | Libre elección | 60% | 70% | 39 | $149.837 |
| Polo 811 POLO 811 | Libre elección | 100% | 80% | 39 | $267.044 |
| Polo 9900 POLO 9900 | Libre elección | 100% | 90% | 39 | $574.577 |
| Premium 12014 PRE12014 | Libre elección | 80% | 70% | 39 | $196.613 |
| Colmena Silver 2246060 SL2246060 | Preferente | 70% | 70% | 39 | $151.988 |
| Colmena Star 2264050 ST2264050 | Preferente | 50% | 50% | 39 | $106.288 |
| Team 6906 TEAM 6906 | Libre elección | 90% | 70% | 39 | $208.441 |
| Ucm 4110 UCM 4110 | Preferente | 90% | s/dato | 39 | $167.580 |
| Adriatico SM 3119 ADRSM3119 | Preferente | 100% | 80% | 38 | $180.483 |
| Aspen Alemana Plus 8117 ASALPL 8117 | Preferente | 100% | 85% | 38 | $377.799 |
| Blue 3965 BLUE 3965 | Libre elección | 90% | 60% | 38 | $153.601 |
| Classic 4535 CL 4535 | Libre elección | 100% | 80% | 38 | $258.979 |
| Celtico 2122 CLTC2122 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $166.504 |
| Celtico 8222 CLTC8222 | Libre elección | 100% | 90% | 38 | $207.903 |
| Colmena Deluxe 1256060 DL1256060 | Preferente | 80% | 80% | 38 | $197.688 |
| Colmena Deluxe 1258050 DL1258050 | Preferente | 100% | 70% | 38 | $206.828 |
| Family Iron 3908 FAIR 3908 | Libre elección | 100% | 80% | 38 | $153.063 |
| Family Team 906 FATM 906 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $114.353 |
| Garona 12123 GRN12123 | Libre elección | 100% | 80% | 38 | $367.046 |
| Jonico 14019 JNC14019 | Libre elección | 100% | 90% | 38 | $234.248 |
| Jonico 1 Reg 5122 JNC5122 | Libre elección | 100% | 80% | 38 | $189.623 |
| Line 402 LINE 402 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $237.474 |
| Master 1908 MA 1908 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $291.238 |
| Mediterraneo 3219 MDT3219 | Preferente | 90% | 80% | 38 | $143.923 |
| Mix 2011 MIX 2011 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $136.934 |
| Colmena Master 1257070 MS1257070 | Preferente | 90% | 70% | 38 | $266.506 |
| Colmena Master 3237060 MS3237060 | Preferente | 90% | 70% | 38 | $260.055 |
| Colmena Max 1268070 MX1268070 | Libre elección | 90% | 70% | 38 | $190.699 |
| Colmena Max Sur 10124 MXS10124 | Libre elección | 100% | 50% | 38 | $167.042 |
| Colmena Max Sur 3224 MXS3224 | Libre elección | 70% | 70% | 38 | $150.375 |
| Max Norte PF 2264040 NP2264040 | Preferente | 50% | 50% | 38 | $131.558 |
| Colmena Plus 1237060 PL1237060 | Libre elección | 70% | 60% | 38 | $215.968 |
| Colmena Plus 2245060 PL2245060 | Libre elección | 60% | 60% | 38 | $146.074 |
| Colmena Plus 2248080 PL2248080 | Libre elección | 90% | 80% | 38 | $224.032 |
| Colmena Silver 2239070 SL2239070 | Preferente | 90% | 70% | 38 | $190.699 |
| Colmena Star 1255050 ST1255050 | Preferente | 60% | 50% | 38 | $126.181 |
| Aleman 8005 AL 8005 | Libre elección | 100% | 80% | 37 | $444.467 |
| Aspen City Colmena 10117 ASCITY10117 | Preferente | 100% | 95% | 37 | $205.215 |
| Aspen Multired 8115 ASPMR8115 | Preferente | 100% | 90% | 37 | $140.698 |
| Baltico SM 8118 BLTSM8118 | Preferente | 100% | 80% | 37 | $348.228 |
| Cipres Max 9013 CIPM 9013 | Libre elección | 90% | 70% | 37 | $271.883 |
| Celtico 7222 CLTC7222 | Libre elección | 100% | 90% | 37 | $204.677 |
| Santa Maria 3110 CSM 3110 | Preferente | 90% | 70% | 37 | $202.527 |
Precio mensual con GES para una persona de 35 años sin cargas, con la UF de hoy.
