Isapre Colmena
Planes de Colmena que ya no se venden
Colmena tiene 4.746 planes individuales que ya no vende, pero que siguen vigentes para 295.202 cotizantes. Estos planes suelen quedar más caros que los nuevos con la misma cobertura. Busca el tuyo para ver su precio de hoy y qué alternativas tienes.
Planes ordenados por cantidad de cotizantes, página 5 de 24
| Plan | Tipo | Hosp. | Amb. | Cotizantes | Precio a los 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtico 9222 CLTC9222 | Libre elección | 100% | 90% | 84 | $214.355 |
| Colmena Deluxe 1255050 DL1255050 | Preferente | 70% | 70% | 84 | $176.720 |
| Ebro 5120 EBRO5120 | Preferente | 100% | 80% | 84 | $153.063 |
| Colmena Gold 1238070 GL1238070 | Preferente | 90% | 70% | 84 | $258.979 |
| Line CSM 4115 LICSM 4115 | Preferente | 90% | 70% | 84 | $160.053 |
| Line CSM 5115 LICSM 5115 | Preferente | 90% | 75% | 84 | $165.429 |
| Mix CSM Sport 3115 MCSMS3115 | Preferente | 90% | 70% | 84 | $155.752 |
| Misisipi 2122 MSSP2122 | Preferente | 80% | 70% | 84 | $126.181 |
| Colmena Max Sur 15224 MXS15224 | Libre elección | 100% | 70% | 84 | $207.366 |
| Colmena Plus 22310070 PL22310070 | Libre elección | 100% | 70% | 84 | $282.098 |
| Colmena Plus 2245050 PL2245050 | Libre elección | 60% | 50% | 84 | $142.848 |
| Colmena Plus 2246080 PL2246080 | Libre elección | 70% | 80% | 84 | $163.279 |
| Colmena Pro 1248070 PR1248070 | Preferente | 80% | 70% | 84 | $346.078 |
| Aleman 2113 AL 2113 | Preferente | 90% | s/dato | 83 | $246.076 |
| Aspen Aleman 4114 ASPAL4114 | Preferente | 100% | s/dato | 83 | $231.560 |
| Aspen 2013 ASPEN2013 | Libre elección | 90% | 90% | 83 | $119.192 |
| Blue 5908 BLUE 5908 | Libre elección | 90% | 70% | 83 | $156.289 |
| Celtico 2120 CLTC2120 | Libre elección | 90% | 70% | 83 | $149.837 |
| Colmena Elite 1259060 EL1259060 | Preferente | 100% | 80% | 83 | $224.570 |
| Line 2035 LINE 2035 | Libre elección | 100% | 90% | 83 | $524.576 |
| Line Multired 1115 LINEMR1115 | Preferente | 85% | 70% | 83 | $114.891 |
| Mix 13013 MIX 13013 | Libre elección | 90% | 70% | 83 | $253.603 |
| Mix 4013 MIX 4013 | Libre elección | 90% | 70% | 83 | $147.149 |
| Aspen CSM Sport 6115 ACSMS 6115 | Preferente | 100% | 85% | 82 | $181.559 |
| Aspen Aleman 2114 ASPAL2114 | Preferente | 100% | s/dato | 82 | $203.602 |
| Celtico 4123 CLTC4123 | Libre elección | 100% | 80% | 82 | $208.441 |
| Colmena Deluxe 1259070 DL1259070 | Preferente | 100% | 80% | 82 | $238.011 |
| Line 12011 LINE 12011 | Libre elección | 90% | 70% | 82 | $241.237 |
| Line SC 3113B LINESC3113B | Preferente | 90% | 70% | 82 | $224.032 |
| Master 2901 MA 2901 | Libre elección | 100% | 80% | 82 | $393.928 |
| Mediterraneo 6219 MDT6219 | Preferente | 100% | 90% | 82 | $162.203 |
| Mix Alemana Plus 2117 MXALPL 2117 | Preferente | 90% | 70% | 82 | $220.269 |
| S 4005B S 4005B | Libre elección | 90% | 70% | 82 | $209.516 |
| Colmena Silver 2258080 SL2258080 | Preferente | 100% | 80% | 82 | $167.580 |
| Aspen Davila 3113 ASPDA3113 | Preferente | 90% | s/dato | 81 | $108.976 |
| Aspen 17011 ASPEN17011 | Libre elección | 100% | 90% | 81 | $291.776 |
| Aspen 21011 ASPEN21011 | Libre elección | 100% | 90% | 81 | $372.960 |
| Blue 2909 BLUE 2909 | Libre elección | 90% | 70% | 81 | $140.160 |
| Colmena Deluxe 1257070 DL1257070 | Preferente | 90% | 80% | 81 | $217.581 |
| Colmena Gold 1239060 GL1239060 | Preferente | 90% | 70% | 81 | $257.904 |
| Garona 2122 GRN2122 | Libre elección | 100% | 80% | 81 | $185.860 |
| Misuri 6122 MSR6122 | Preferente | 100% | 90% | 81 | $249.302 |
| Colmena Plus 2238050 PL2238050 | Libre elección | 90% | 50% | 81 | $196.613 |
| Aspen Davila 4113 ASPDA4113 | Preferente | 90% | s/dato | 80 | $113.278 |
| Colmena Plus 1124 PL1124 | Libre elección | 60% | 50% | 80 | $140.698 |
| Colmena Star 12510080 ST12510080 | Preferente | 100% | 80% | 80 | $151.988 |
| Aspen 708 ASPEN 708 | Libre elección | 100% | 90% | 79 | $209.516 |
| Aspen 13011 ASPEN13011 | Libre elección | 100% | 90% | 79 | $224.570 |
| Celtico 19222 CLTC19222 | Libre elección | 100% | 90% | 79 | $320.809 |
| Celtico 25120 CLTC25120 | Libre elección | 100% | 90% | 79 | $334.787 |
| Golf 8906 GOLF 8906 | Libre elección | 90% | 70% | 79 | $210.591 |
| Iron 15010 IRON 15010 | Libre elección | 100% | 80% | 79 | $181.021 |
| Jonico 2 Reg 8122 JNC8122 | Libre elección | 100% | 80% | 79 | $217.043 |
| Line Aleman 2114 LIAL 2114 | Preferente | 90% | s/dato | 79 | $242.312 |
| Line Alemana Plus 2117 LIALPL 2117 | Preferente | 90% | 70% | 79 | $224.570 |
| Colmena Silver 2245050 SL2245050 | Preferente | 60% | 60% | 79 | $139.085 |
| Aspen 808 ASPEN 808 | Libre elección | 100% | 90% | 78 | $223.495 |
| Colmena Blue 2244040 BU2244040 | Preferente | 60% | 50% | 78 | $137.472 |
| Golf 5901 GOLF 5901 | Libre elección | 100% | 80% | 78 | $242.850 |
| Colmena Master 3237070 MS3237070 | Preferente | 90% | 70% | 78 | $274.571 |
| Colmena Max 2246060 MX2246060 | Libre elección | 70% | 60% | 78 | $174.569 |
| Tahiti 4011 TAHITI4011 | Libre elección | 100% | 90% | 78 | $125.643 |
| Adriatico 2319 ADRT2319 | Preferente | 100% | 80% | 77 | $179.946 |
| Aleman 6110 AL 6110 | Preferente | 90% | 70% | 77 | $367.046 |
| Colmena Blue 1257080 BU1257080 | Preferente | 80% | 80% | 77 | $171.881 |
| Mix 3013 MIX 3013 | Libre elección | 90% | 70% | 77 | $139.085 |
| Colmena Plus 2241007I PL2241007I | Libre elección | 100% | 70% | 77 | $341.777 |
| Polo 1901 POLO 1901 | Libre elección | 100% | 80% | 77 | $284.786 |
| Tahiti 9011 TAHITI9011 | Libre elección | 100% | 90% | 77 | $174.569 |
| Aspen CSM Sport 10115 ACSMS 10115 | Preferente | 100% | 95% | 76 | $210.054 |
| Colmena Blue 1258060 BU1258060 | Preferente | 90% | 70% | 76 | $169.193 |
| Colmena Deluxe 1259080 DL1259080 | Preferente | 100% | 80% | 76 | $247.151 |
| Golf 6906 GOLF 6906 | Libre elección | 90% | 70% | 76 | $196.613 |
| Mix Multired 1115 MIXMR1115 | Preferente | 85% | 70% | 76 | $113.815 |
| Max Norte PF 22610080 NP22610080 | Preferente | 100% | 80% | 76 | $189.623 |
| Colmena Plus 2239070 PL2239070 | Libre elección | 100% | 70% | 76 | $261.668 |
| Colmena Pro 1248060 PR1248060 | Preferente | 80% | 60% | 76 | $324.572 |
| Colmena Silver 2258070 SL2258070 | Preferente | 100% | 70% | 76 | $163.279 |
| UC San Carlos 417 UCSC 417 | Preferente | 90% | 70% | 76 | $253.603 |
| Aspen 25013 ASPEN25013 | Libre elección | 100% | 90% | 75 | $461.672 |
| Garona 4122 GRN4122 | Libre elección | 100% | 80% | 75 | $206.290 |
| Line Aleman 2113 LIALE2113 | Preferente | 90% | s/dato | 75 | $249.302 |
| Line CLC 1114E LICLC1114E | Preferente | 90% | s/dato | 75 | $220.269 |
| Mix 2013 MIX 2013 | Libre elección | 90% | 70% | 75 | $131.020 |
| Colmena Silver 12410070 SL12410070 | Preferente | 100% | 70% | 75 | $199.838 |
| Aspen CSM Sport 2115 ACSMS 2115 | Preferente | 100% | 75% | 74 | $156.827 |
| Aspen 19011 ASPEN19011 | Libre elección | 100% | 90% | 74 | $333.174 |
| Cipres 4013 CIP 4013 | Libre elección | 90% | 70% | 74 | $122.418 |
| Celtico 3123 CLTC3123 | Libre elección | 100% | 80% | 74 | $198.226 |
| Ebro 7122 EBRO7122 | Preferente | 100% | 90% | 74 | $171.343 |
| Family Master 2919 FAMA 2919 | Preferente | 90% | 70% | 74 | $295.539 |
| Jonico 1 Reg 6222 JNC6222 | Libre elección | 100% | 80% | 74 | $217.043 |
| Line 901 LINE 901 | Libre elección | 100% | 80% | 74 | $398.229 |
| Line City Colmena 1117 LNCITY 1117 | Preferente | 85% | 70% | 74 | $140.160 |
| Master 5005 MA 5005 | Libre elección | 100% | 80% | 74 | $479.951 |
| Colmena Max Centro 1224 MXC1224 | Libre elección | 70% | 50% | 74 | $155.214 |
| Aspen 26013 ASPEN26013 | Libre elección | 100% | 90% | 73 | $485.328 |
| Classic 6919 CL 6919 | Preferente | 95% | 80% | 73 | $264.894 |
| Celtico 1123 CLTC1123 | Libre elección | 90% | 70% | 73 | $179.408 |
| Global 6011 GL 6011 | Libre elección | 90% | 70% | 73 | $167.580 |
| Golf 1901 GOLF 1901 | Libre elección | 100% | 80% | 73 | $184.784 |
| Colmena Max 2247050 MX2247050 | Libre elección | 80% | 50% | 73 | $179.946 |
| Tahiti 12011 TAHI 12011 | Libre elección | 100% | 90% | 73 | $224.032 |
| Adriatico SM 12118 ADRSM12118 | Preferente | 100% | 90% | 72 | $310.593 |
| Blue 3908 BLUE 3908 | Libre elección | 90% | 70% | 72 | $140.160 |
| Colmena Blue 2246060 BU2246060 | Preferente | 70% | 70% | 72 | $157.902 |
| Colmena Blue 2249070 BU2249070 | Preferente | 90% | 70% | 72 | $191.774 |
| Global 5011 GL 5011 | Libre elección | 90% | 70% | 72 | $155.752 |
| Colmena Pro 1249080 PR1249080 | Preferente | 90% | 80% | 72 | $382.100 |
| Aspen Aleman 5114 ASPAL5114 | Preferente | 100% | s/dato | 71 | $254.141 |
| Chess 1906 CH 1906 | Libre elección | 90% | 90% | 71 | $164.892 |
| Golf 3901 GOLF 3901 | Libre elección | 100% | 80% | 71 | $222.957 |
| Jonico Reg Plus 1 3120 JNCP3120 | Libre elección | 100% | 80% | 71 | $161.666 |
| Colmena Max 2241007B MX2241007B | Libre elección | 100% | 70% | 71 | $311.669 |
| Colmena Star 12410080 ST12410080 | Preferente | 100% | 80% | 71 | $154.139 |
| Aspen 23011 ASPEN23011 | Libre elección | 100% | 90% | 70 | $417.047 |
| Colmena Blue 12510060 BU12510060 | Preferente | 100% | 70% | 70 | $191.774 |
| Classic 1908 CL 1908 | Libre elección | 90% | 70% | 70 | $178.870 |
| Celtico 4020 CLTC4020 | Libre elección | 90% | 70% | 70 | $170.806 |
| Colmena Master 2239070 MS2239070 | Preferente | 90% | 70% | 70 | $310.056 |
| Colmena Max 2248050 MX2248050 | Libre elección | 90% | 50% | 70 | $190.699 |
| Team 905 TEAM 905 | Libre elección | 90% | 70% | 70 | $133.708 |
| Colmena Elite 1258050 EL1258050 | Preferente | 100% | 70% | 69 | $204.677 |
| Garona 10122 GRN10122 | Libre elección | 100% | 80% | 69 | $293.926 |
| Line Davila 3114 LIDAV3114 | Preferente | 90% | s/dato | 69 | $124.031 |
| Line Multired M 1115 LINMM1115 | Preferente | 85% | 70% | 69 | $111.665 |
| Mix CSM Sport 6115 MCSMS6115 | Preferente | 90% | 75% | 69 | $175.107 |
| Mix 8013 MIX 8013 | Libre elección | 90% | 70% | 69 | $181.559 |
| Mix Aleman 1114E MIXAL1114E | Preferente | 90% | s/dato | 69 | $170.806 |
| Mix Davila M 4113 MIXDAM4113 | Preferente | 90% | s/dato | 69 | $110.589 |
| Colmena Max Centro 12224 MXC12224 | Libre elección | 100% | 70% | 69 | $193.924 |
| Colmena Max Centro 21224 MXC21224 | Libre elección | 100% | 70% | 69 | $256.829 |
| Colmena Silver 22410080 SL22410080 | Preferente | 100% | 80% | 69 | $202.527 |
| Adriatico 5319 ADRT5319 | Preferente | 100% | 90% | 68 | $208.441 |
| Aspen Aleman 13114 ASPAL13114 | Preferente | 100% | s/dato | 68 | $449.306 |
| Aspen Aleman 7114 ASPAL7114 | Preferente | 100% | s/dato | 68 | $284.786 |
| Aspen 12011 ASPEN12011 | Libre elección | 100% | 90% | 68 | $211.129 |
| Ebro 4122 EBRO4122 | Preferente | 100% | 80% | 68 | $156.827 |
| Colmena Elite 1259050 EL1259050 | Preferente | 100% | 70% | 68 | $213.280 |
| Colmena Gold 22410070 GL22410070 | Preferente | 100% | 70% | 68 | $302.529 |
| Chess 1901 CH 1901 | Libre elección | 100% | 80% | 67 | $169.730 |
| Celtico 5120 CLTC5120 | Libre elección | 100% | 90% | 67 | $152.526 |
| Ebro 8122 EBRO8122 | Preferente | 100% | 90% | 67 | $176.182 |
| Golf 902 GOLF 902 | Libre elección | 90% | 70% | 67 | $156.827 |
| Mix CSM Sport 4115 MCSMS4115 | Preferente | 90% | 75% | 67 | $161.666 |
| Mix CSM Sport 5115 MCSMS5115 | Preferente | 90% | 75% | 67 | $168.117 |
| Mix 7013 MIX 7013 | Libre elección | 90% | 70% | 67 | $170.268 |
| S 2005B S 2005B | Libre elección | 90% | 70% | 67 | $167.580 |
| Team 3906 TEAM 3906 | Libre elección | 90% | 70% | 67 | $166.504 |
| Adriatico SM 10119 ADRSM10119 | Preferente | 100% | 90% | 66 | $241.775 |
| Aspen 2011 ASPEN 2011 | Libre elección | 90% | 90% | 66 | $119.192 |
| Celtico 6222 CLTC6222 | Libre elección | 100% | 90% | 66 | $198.226 |
| Global 3011 GL 3011 | Libre elección | 90% | 70% | 66 | $135.859 |
| Line Alemana Plus 3117 LIALPL 3117 | Preferente | 90% | 70% | 66 | $241.775 |
| Line Davila M 4114 LIDAVM4114 | Preferente | 90% | s/dato | 66 | $114.891 |
| Mediterraneo SM 5119 MDTSM5119 | Preferente | 100% | 80% | 66 | $148.225 |
| Colmena Silver 22310070 SL22310070 | Preferente | 100% | 70% | 66 | $207.903 |
| Colmena Silver 2259080 SL2259080 | Preferente | 100% | 80% | 66 | $174.569 |
| Team 1905 TEAM 1905 | Libre elección | 90% | 70% | 66 | $144.999 |
| Aspen CLC 3114 ASPCLC3114 | Preferente | 100% | s/dato | 65 | $233.710 |
| Aspen 22011 ASPEN22011 | Libre elección | 100% | 90% | 65 | $402.531 |
| Aspen Multired 4115 ASPMR4115 | Preferente | 100% | 80% | 65 | $124.031 |
| Classic 2505 CL 2505 | Libre elección | 100% | 80% | 65 | $242.850 |
| Egeo SM 2119 EGEOSM2119 | Preferente | 90% | 80% | 65 | $117.041 |
| Family Classic 2908 FACL 2908 | Libre elección | 90% | 70% | 65 | $152.526 |
| Colmena Gold 2245050 GL2245050 | Preferente | 70% | 60% | 65 | $181.559 |
| Jonico 13019 JNC13019 | Libre elección | 100% | 90% | 65 | $215.968 |
| Jonico 2 Reg 8123 JNC8123 | Libre elección | 100% | 80% | 65 | $246.614 |
| Line CSM 5113 LICSM 5113 | Preferente | 90% | s/dato | 65 | $168.117 |
| Line 14011 LINE 14011 | Libre elección | 90% | 70% | 65 | $289.625 |
| Mediterraneo SM 1119 MDTSM1119 | Preferente | 80% | 80% | 65 | $136.396 |
| Colmena Master 3238050 MS3238050 | Preferente | 90% | 60% | 65 | $258.442 |
| Colmena Max Centro 10224 MXC10224 | Libre elección | 100% | 50% | 65 | $178.870 |
| Colmena Plus 1239060 PL1239060 | Libre elección | 90% | 60% | 65 | $253.603 |
| Tahiti 5011 TAHITI5011 | Libre elección | 100% | 90% | 65 | $136.934 |
| Aspen CSM Sport 4115 ACSMS 4115 | Preferente | 100% | 80% | 64 | $168.655 |
| Aspen Alemana Plus 4117 ASALPL 4117 | Preferente | 100% | 80% | 64 | $312.744 |
| Aspen City Colmena 3117 ASCITY 3117 | Preferente | 100% | 80% | 64 | $156.827 |
| Colmena Black 1238070 BL1238070 | Preferente | 90% | 70% | 64 | $225.108 |
| Classic 1965 CL 1965 | Libre elección | 90% | 60% | 64 | $174.032 |
| Global 7011 GL 7011 | Libre elección | 90% | 70% | 64 | $180.483 |
| Golf 3908 GOLF 3908 | Libre elección | 90% | 70% | 64 | $152.526 |
| Garona 2123 GRN2123 | Libre elección | 100% | 80% | 64 | $190.161 |
| Master 2005B MA 2005B | Libre elección | 90% | 70% | 64 | $350.917 |
| Colmena Max 2236060 MX2236060 | Libre elección | 70% | 60% | 64 | $174.032 |
| Colmena Silver 2248070 SL2248070 | Preferente | 90% | 70% | 64 | $169.193 |
| Adriatico SM 9119 ADRSM9119 | Preferente | 100% | 90% | 63 | $211.129 |
| Aspen CLC 2114 ASPCLC2114 | Preferente | 100% | s/dato | 63 | $220.269 |
| Celtico 9122 CLTC9122 | Libre elección | 100% | 90% | 63 | $192.311 |
| Colmena Deluxe 1254040 DL1254040 | Preferente | 60% | 60% | 63 | $156.827 |
| Colmena Gold 2247070 GL2247070 | Preferente | 80% | 70% | 63 | $228.871 |
| Golf 4908 GOLF 4908 | Libre elección | 90% | 70% | 63 | $156.827 |
| Line 106 LINE 106 | Libre elección | 90% | 70% | 63 | $163.816 |
| Mix 5013 MIX 5013 | Libre elección | 90% | 70% | 63 | $155.752 |
| Colmena Silver 2237070 SL2237070 | Preferente | 80% | 70% | 63 | $162.203 |
| Colmena Star 2267070 ST2267070 | Preferente | 80% | 70% | 63 | $118.654 |
| Tahiti 15011 TAHI 15011 | Libre elección | 100% | 90% | 63 | $286.937 |
| Tahiti 8011 TAHITI8011 | Libre elección | 100% | 90% | 63 | $165.429 |
| Temporal 1120 TEMP1120 | Libre elección | 100% | 80% | 63 | $110.052 |
| Aspen Aleman 8114 ASPAL8114 | Preferente | 100% | s/dato | 62 | $295.002 |
Precio mensual con GES para una persona de 35 años sin cargas, con la UF de hoy.
