Isapre Colmena
Planes de Colmena que ya no se venden
Colmena tiene 4.746 planes individuales que ya no vende, pero que siguen vigentes para 295.202 cotizantes. Estos planes suelen quedar más caros que los nuevos con la misma cobertura. Busca el tuyo para ver su precio de hoy y qué alternativas tienes.
Planes ordenados por cantidad de cotizantes, página 13 de 24
| Plan | Tipo | Hosp. | Amb. | Cotizantes | Precio a los 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chess 3902 CH 3902 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $230.484 |
| Chess 4755 CH 4755 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $278.872 |
| Classic 3900B CL 3900B | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $279.948 |
| Classic 3902 CL 3902 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $282.636 |
| Classic 4901B CL 4901B | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $264.356 |
| Classic 5903 CL 5903 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $310.593 |
| Classic 6505 CL 6505 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $374.035 |
| Classic 6535 CL 6535 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $305.217 |
| Classic 6908 CL 6908 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $263.818 |
| Celtico 15019 CLTC15019 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $271.883 |
| Celtico 9019 CLTC9019 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $156.289 |
| Distincion 6035 DI 6035 | Libre elección | 90% | 80% | 13 | $395.004 |
| Distincion 8005 DI 8005 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $633.718 |
| Colmena Deluxe 1256070 DL1256070 | Preferente | 80% | 80% | 13 | $207.366 |
| Colmena Deluxe 1257080 DL1257080 | Preferente | 90% | 80% | 13 | $227.258 |
| Deluxe Ultra 1258050 DU1258050 | Preferente | 100% | 70% | 13 | $203.602 |
| Colmena Elite 1255070 EL1255070 | Preferente | 70% | 80% | 13 | $191.236 |
| Family Tabancura 5114 FAMTBC5114 | Preferente | 95% | s/dato | 13 | $198.763 |
| Family SCR 2111 FASCR 2111 | Preferente | 100% | 70% | 13 | $223.495 |
| Family Team 3908 FATM 3908 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $140.698 |
| Global 16010 GBL 16010 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $208.441 |
| Global 48010 GBL 48010 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $416.509 |
| Colmena Gold 2245070 GL2245070 | Preferente | 70% | 70% | 13 | $208.441 |
| Colmena Gold 2246050 GL2246050 | Preferente | 70% | 60% | 13 | $198.226 |
| Golf 8902 GOLF 8902 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $246.076 |
| Ibiza 13908 IB 13908 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $481.564 |
| Ibiza 2915 IB 2915 | Preferente | 90% | 70% | 13 | $267.044 |
| Iron 10908 IRON 10908 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $278.872 |
| Iron 6909 IRON 6909 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $224.032 |
| Line San Carlos 3116 LICSC3116 | Preferente | 75% | 70% | 13 | $186.935 |
| Line CLC 2114 LINCLC2114 | Preferente | 90% | s/dato | 13 | $267.044 |
| Line 1705 LINE 1705 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $434.252 |
| Line 703 LINE 703 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $300.378 |
| Master 2908 MA 2908 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $324.572 |
| Master 5900 MA 5900 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $481.564 |
| Mix 3011 MIX 3011 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $147.149 |
| Mix 5755 MIX 5755 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $676.192 |
| Colmena Master 1256050 MS1256050 | Preferente | 80% | 60% | 13 | $226.183 |
| Colmena Master 12610050 MS12610050 | Preferente | 100% | 60% | 13 | $254.141 |
| Colmena Master 2239060 MS2239060 | Preferente | 90% | 70% | 13 | $301.453 |
| Colmena Master 2249080 MS2249080 | Preferente | 90% | 80% | 13 | $341.239 |
| Colmena Master 32510050 MS32510050 | Preferente | 100% | 60% | 13 | $268.657 |
| Colmena Max 1266050 MX1266050 | Libre elección | 70% | 50% | 13 | $153.063 |
| Colmena Max Centro 6124 MXC6124 | Libre elección | 80% | 70% | 13 | $165.429 |
| Colmena Max Centro 9124 MXC9124 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $178.333 |
| Colmena Max Norte 11125 MXN11125 | Preferente | 70% | 70% | 13 | $192.849 |
| Colmena Max Norte 12125 MXN12125 | Preferente | 70% | 80% | 13 | $200.376 |
| Colmena Max Norte 6125 MXN6125 | Preferente | 60% | 60% | 13 | $176.720 |
| Colmena Max Sur 16124 MXS16124 | Libre elección | 100% | 50% | 13 | $222.420 |
| Max Norte PF 2265060 NP2265060 | Preferente | 60% | 70% | 13 | $144.999 |
| Praga 108 PG 108 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $115.966 |
| Colmena Plus 15124 PL15124 | Libre elección | 100% | 70% | 13 | $292.851 |
| Colmena Plus 2247080 PL2247080 | Libre elección | 80% | 80% | 13 | $207.366 |
| Polo 4908 POLO 4908 | Libre elección | 90% | 90% | 13 | $317.045 |
| Polo 6908 POLO 6908 | Libre elección | 90% | 90% | 13 | $379.412 |
| RL 3755 RL 3755 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $325.110 |
| S 4705 S 4705 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $193.924 |
| Colmena Star 1244050 ST1244050 | Preferente | 50% | 50% | 13 | $123.493 |
| Colmena Star 1246080 ST1246080 | Preferente | 70% | 80% | 13 | $136.396 |
| Colmena Star 1248060 ST1248060 | Preferente | 90% | 60% | 13 | $143.386 |
| Colmena Star 1266070 ST1266070 | Preferente | 70% | 70% | 13 | $120.805 |
| Colmena Star 22610050 ST22610050 | Preferente | 100% | 50% | 13 | $121.880 |
| Tahiti 22011 TAHI 22011 | Libre elección | 100% | 90% | 13 | $429.413 |
| Team 3911 TEAM 3911 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $215.968 |
| Team 4901 TEAM 4901 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $219.731 |
| Team 4905 TEAM 4905 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $178.870 |
| Team 7906 TEAM 7906 | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $215.968 |
| Team 7911 TEAM 7911 | Libre elección | 100% | 80% | 13 | $286.937 |
| Team 8900B TEAM8900B | Libre elección | 90% | 70% | 13 | $249.302 |
| Aspen CSM Sport 4114 ACSMS4114 | Preferente | 100% | s/dato | 12 | $174.032 |
| Aspen CSM Sport 9114 ACSMS9114 | Preferente | 100% | s/dato | 12 | $225.645 |
| Adriatico 4118 ADR4118 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $226.183 |
| Adriatico 6118 ADR6118 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $237.474 |
| Adriatico 7118 ADR7118 | Preferente | 100% | 90% | 12 | $244.463 |
| Adriatico Plus 4120 ADRP4120 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $300.378 |
| Adriatico 11219 ADRT11219 | Preferente | 100% | 90% | 12 | $272.421 |
| Adriatico 8122 ADRT8122 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $355.218 |
| Aspen CLC 8113 ASCLC8113 | Preferente | 100% | s/dato | 12 | $323.497 |
| Aspen CSM Sport 12113 ASMS12113 | Preferente | 100% | s/dato | 12 | $242.312 |
| Aspen Tabancura 12114 ASTBC12114 | Preferente | 100% | s/dato | 12 | $180.483 |
| Colmena Blue 2245070 BU2245070 | Preferente | 60% | 70% | 12 | $160.053 |
| Colmena Blue 2264545 BU2264545 | Preferente | 60% | 55% | 12 | $113.278 |
| Cancun 3906 CAN 3906 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $193.924 |
| Cancun 5906 CAN 5906 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $265.969 |
| Cancun 908 CAN 908 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $126.719 |
| Chess 10901 CH 10901 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $566.512 |
| Chess 3900 CH 3900 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $242.850 |
| Chess 3908 CH 3908 | Libre elección | 90% | 90% | 12 | $196.075 |
| Chess 8906 CH 8906 | Libre elección | 90% | 90% | 12 | $366.508 |
| Cipres Plus 3013 CIPP 3013 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $340.701 |
| Classic 4105B CL 4105B | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $246.076 |
| Classic 6906 CL 6906 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $295.539 |
| Celtico 7019 CLTC7019 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $140.698 |
| Max Centro PF 1259080 CP1259080 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $219.194 |
| Distincion 8105 DI 8105 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $620.814 |
| Distincion 8035B DI 8035B | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $424.036 |
| Deluxe Ultra 1254040 DU1254040 | Preferente | 60% | 60% | 12 | $154.676 |
| Egeo Plus 1120 EGEOP1120 | Preferente | 90% | 70% | 12 | $149.837 |
| Family Iron 9908 FAIR 9908 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $219.731 |
| Family Master 5918 FAMA 5918 | Preferente | 90% | 70% | 12 | $320.271 |
| Family Davila 6114 FAMDAV 6114 | Preferente | 90% | s/dato | 12 | $164.354 |
| Colmena Gold 1248070A GL1248070A | Preferente | 90% | 80% | 12 | $254.141 |
| Colmena Gold 12510050 GL12510050 | Preferente | 100% | 60% | 12 | $271.883 |
| Colmena Gold 12510060 GL12510060 | Preferente | 100% | 70% | 12 | $288.012 |
| Colmena Gold 2246070 GL2246070 | Preferente | 70% | 70% | 12 | $218.656 |
| Colmena Gold 2246070A GL2246070A | Preferente | 70% | 80% | 12 | $221.882 |
| Global 809 GLOBAL 809 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $156.289 |
| Garona 11123 GRN11123 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $335.325 |
| Ibiza 2913 IB 2913 | Preferente | 90% | 70% | 12 | $278.872 |
| Ibiza 608 IB 608 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $170.806 |
| Iron 20010 IRON 20010 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $241.775 |
| Iron 2909 IRON 2909 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $160.053 |
| Iron 3909 IRON 3909 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $177.795 |
| Iron 5908 IRON 5908 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $207.366 |
| Jonico 2 Reg 11123 JNC11123 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $318.658 |
| Jonico Reg Plus 2 11120 JNCP11120 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $269.195 |
| Line 2005B LINE 2005B | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $548.232 |
| Line 902 LINE 902 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $366.508 |
| Master 2915 MA 2915 | Preferente | 90% | 70% | 12 | $249.302 |
| Master 5911 MA 5911 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $504.145 |
| Mediterraneo Plus 7120 MDTP7120 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $270.808 |
| Mix 15013 MIX 15013 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $292.851 |
| Mix CLC 5114 MIXCLC5114 | Preferente | 90% | s/dato | 12 | $256.291 |
| Colmena Master 1258050 MS1258050 | Preferente | 90% | 60% | 12 | $250.915 |
| Colmena Master 1269080 MS1269080 | Preferente | 90% | 80% | 12 | $293.389 |
| Colmena Master 2241007B MS2241007B | Preferente | 100% | 80% | 12 | $340.701 |
| Colmena Max 12610050 MX12610050 | Libre elección | 100% | 50% | 12 | $233.710 |
| Colmena Max 1261007A MX1261007A | Libre elección | 100% | 70% | 12 | $276.722 |
| Colmena Max 1267050 MX1267050 | Libre elección | 80% | 50% | 12 | $163.816 |
| Colmena Max Centro 8124 MXC8124 | Libre elección | 90% | 60% | 12 | $172.956 |
| Mix CSM Sport 9113 MXSMS9113 | Preferente | 90% | s/dato | 12 | $205.215 |
| Max Norte PF 2266060 NP2266060 | Preferente | 70% | 70% | 12 | $157.902 |
| Praga 308 PG 308 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $133.171 |
| Colmena Plus 1236060 PL1236060 | Libre elección | 60% | 60% | 12 | $193.924 |
| Colmena Plus 1241007F PL1241007F | Libre elección | 100% | 70% | 12 | $327.798 |
| Colmena Plus 12610070 PL12610070 | Libre elección | 100% | 70% | 12 | $270.808 |
| Colmena Plus 1261007I PL1261007I | Libre elección | 100% | 70% | 12 | $321.884 |
| Colmena Plus 1269050 PL1269050 | Libre elección | 100% | 50% | 12 | $211.667 |
| Colmena Plus 2241007H PL2241007H | Libre elección | 100% | 70% | 12 | $339.089 |
| Colmena Plus 8124 PL8124 | Libre elección | 90% | 60% | 12 | $210.591 |
| Colmena Plus 9124 PL9124 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $218.656 |
| Polo 602 POLO 602 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $218.656 |
| Polo 6900 POLO 6900 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $471.887 |
| Polo 6901 POLO 6901 | Libre elección | 100% | 80% | 12 | $468.123 |
| Polo 7755 POLO 7755 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $517.049 |
| Polo 9908 POLO 9908 | Libre elección | 90% | 90% | 12 | $438.553 |
| Colmena Pro 12610060 PR12610060 | Preferente | 100% | 60% | 12 | $334.250 |
| Colmena Pro 1269080 PR1269080 | Preferente | 90% | 80% | 12 | $361.132 |
| R 1505 R 1505 | Libre elección | 100% | 90% | 12 | $235.323 |
| S 4705B S 4705B | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $191.236 |
| Colmena Silver 1245060 SL1245060 | Preferente | 60% | 70% | 12 | $141.773 |
| Colmena Silver 1249080 SL1249080 | Preferente | 90% | 80% | 12 | $192.849 |
| Colmena Silver 1254050 SL1254050 | Preferente | 60% | 60% | 12 | $129.945 |
| Colmena Silver 1258080 SL1258080 | Preferente | 100% | 80% | 12 | $177.257 |
| Colmena Silver 22310050 SL22310050 | Preferente | 100% | 60% | 12 | $190.699 |
| Colmena Silver 2245080 SL2245080 | Preferente | 60% | 80% | 12 | $155.752 |
| Colmena Star 12410070 ST12410070 | Preferente | 100% | 70% | 12 | $153.063 |
| Colmena Star 1244080 ST1244080 | Preferente | 50% | 80% | 12 | $127.794 |
| Colmena Star 1266080 ST1266080 | Preferente | 70% | 80% | 12 | $121.880 |
| Colmena Star 2264070 ST2264070 | Preferente | 50% | 70% | 12 | $110.052 |
| Colmena Star 2266050 ST2266050 | Preferente | 70% | 50% | 12 | $112.202 |
| Colmena Star 2268060 ST2268060 | Preferente | 90% | 60% | 12 | $119.192 |
| Team 2903 TEAM 2903 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $170.806 |
| Team 5903 TEAM 5903 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $224.570 |
| Team 6905 TEAM 6905 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $212.204 |
| Team 6908 TEAM 6908 | Libre elección | 90% | 70% | 12 | $197.688 |
| UC 6110 UC 6110 | Preferente | 90% | s/dato | 12 | $230.484 |
| Ucm 1113 UCM 1113 | Preferente | 90% | s/dato | 12 | $139.085 |
| Aspen Aleman 12113 AALE12113 | Preferente | 100% | s/dato | 11 | $537.479 |
| Adriatico 5118 ADR5118 | Preferente | 100% | 90% | 11 | $232.635 |
| Adriatico 2122 ADRT2122 | Preferente | 100% | 80% | 11 | $291.776 |
| Adriatico 2219 ADRT2219 | Preferente | 100% | 80% | 11 | $174.032 |
| Aleman 3113 AL 3113 | Preferente | 90% | s/dato | 11 | $256.291 |
| Aspen SC 3111 ASC 3111 | Preferente | 100% | s/dato | 11 | $198.763 |
| Aspen SC 4111 ASC 4111 | Preferente | 100% | s/dato | 11 | $209.516 |
| Aspen 2013E ASP 2013E | Libre elección | 90% | 80% | 11 | $110.589 |
| Blue 3909 BLUE 3909 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $153.601 |
| Blue 5909 BLUE 5909 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $176.182 |
| Colmena Blue 1254045 BU1254045 | Preferente | 60% | 55% | 11 | $135.321 |
| Colmena Blue 1255080 BU1255080 | Preferente | 60% | 80% | 11 | $161.128 |
| Colmena Blue 2249050 BU2249050 | Preferente | 90% | 60% | 11 | $181.021 |
| Colmena Blue 2264045 BU2264045 | Preferente | 60% | 55% | 11 | $112.202 |
| Cancun 3908 CAN 3908 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $181.021 |
| Cancun 706 CAN 706 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $117.041 |
| Cancun 806 CAN 806 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $125.643 |
| Chess 2900 CH 2900 | Libre elección | 100% | 90% | 11 | $217.043 |
| Chess 9911 CH 9911 | Libre elección | 100% | 80% | 11 | $492.317 |
| Classic 5105 CL 5105 | Libre elección | 95% | 80% | 11 | $319.196 |
| Classic 3908 CL 3908 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $223.495 |
| Classic 4902 CL 4902 | Libre elección | 90% | 70% | 11 | $319.196 |
| Classic 6755 CL 6755 | Libre elección | 100% | 80% | 11 | $321.884 |
| Celtico 16019 CLTC16019 | Libre elección | 100% | 90% | 11 | $309.518 |
| Max Centro PF 1256060 CP1256060 | Preferente | 80% | 70% | 11 | $171.343 |
| Dacor 1110 DACOR 1110 | Preferente | 90% | s/dato | 11 | $169.730 |
| Colmena Deluxe 1255070 DL1255070 | Preferente | 70% | 80% | 11 | $197.688 |
| Deluxe Ultra 1257070 DU1257070 | Preferente | 90% | 80% | 11 | $214.355 |
| Colmena Elite 1254070 EL1254070 | Preferente | 60% | 80% | 11 | $182.096 |
| Family Davila M 2114 FADAVM 2114 | Preferente | 80% | s/dato | 11 | $125.643 |
| Family Iron 10014 FAIR 10014 | Libre elección | 100% | 80% | 11 | $140.160 |
| Family Iron 13014 FAIR 13014 | Libre elección | 100% | 80% | 11 | $165.429 |
Precio mensual con GES para una persona de 35 años sin cargas, con la UF de hoy.
